مشخصات فنی خودروی MVM110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U
| سیستم ایمنی وتعلیق | 0.8MT | 1.1MT | 1.1AMT | |
| کمربندایمنی | کمربند 3نقطه ای برای سرنشین جلو | U | U | U |
| کمربند 3نقطه ای برای سرنشین عقب | U | U | U | |
| سیستم ترمز | سیستم ترمز ضد قفل ABS | U | U | U |
| سیستم ترمز دیسکی برای چرخهای جلو | U | U | U | |
| سیستم ترمزکاسه ای برای چرخ های عقب | U | U | U | |
| چراغ های مه شکن | مه شکن جلو | U | U | U |
| مه شکن عقب | U | U | U | |
| تعلیق جلو | سیستم مستقل McPhersonبافنر پیچشی ومیله نگه دارنده وضد لرزش | U | U | U |
| تعلیق عقب | سیستم تعلیق غیر مستقل با فنر پیچشی ومیله نگه دارنده | U | U | U |
| تجهیزات جانبی | ||||
| سیستم پخشMP3 با پورت USBومجهز به 4بلندگوی استریو | U | U | U | |
| قفل مرکزی با ریموت | U | U | U | |
| آینه های جانبی برقی | U | U | U | |
| شیشه بالابر برقی برای 4 در | U | U | U | |
| کامپوتر سفری | U | |||
| صندلی تاشو عقب | U | U | U | |
| بالابر خودکارشیشه هادرصورت فراموشی | U | U | U | |
| فرمان هیدرولیک | U | U | U | |
| کولر | U | U | U | |
| بدنه ودرهای تقویت شده | U | U | U | |
| استاندارد آلایندگی | U | U | U | |
آخرین دیدگاهها