Posts Tagged ‘mvm-tiggo mvmtiggo’
| مشخصات | |
| موتور | 2.OL(ACTECO) |
| گیربگس | 5MT |
| انتقال حرکت | FWD |
| موتور | |
| نوع موتور | SQR484F |
| تعداد سیلندرها | 4in Line |
| مکانیزم سوپاپ ها | 16 Valve SOHC |
| سیستم سوخت انرژی | Electronic Multipoint injection |
| حجم موتور (سی سی) | 1971 |
| کورس پیستون * قطر داخلی سیلندر (میلی متر) | 83.5*90 |
| ضریب تراکم | 10 |
| حد اکثر قدرت(دور در دقیقه/کیلووات) | 95/5750 |
| حداکثر گشتاور(دور در دقیقه / نیوتن متر) | 180 / 4300 – 4500 |
| حجم باک | 57 |
| مصرف سوخت در 100 کیلومتر | 7.5 |
| حد اکثر سرعت (کیلومتر بر ساعت) | 170 |
| ابعاد وزن | |
| ارتفاع*عرض*طول (میلی متر) | 4285*1756*1705 |
| فاصله دو محور(میلی متر) | 2510 |
| فاصله دو چرخ جلو(میلی متر) | 1524 |
| فاصله دو چرخ عقب (میلی متر) | 1519 |
| حداکثر فاصله با زمین(با حد اکثر بار و مسافر)میلی متر | 132 |
| حداقل شعاع گردش (متر) | 5.5 |
| وزن خالص (کیلو گرم) | 1375 |
| سایز چرخ ها | 215/65R 16 98H |
| سیستم تعلیق و ترمز | |
| تعلیق جلو | سیستم مستقل مک فرسون با فنر پیچشی و میله نگهدارنده و ضد لغزش |
| تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی |
| سیستم ترمز | سیستم مداری دوگانه اریب،تقویت شده با EBD. ABS |
| ترمز جلو | دیسکی (با سیستم خنک کننده) |
| ترمز عقب | دیسکی |
خودروی تیگو با بهره برداری از یک شاسی حرفه ای که توسط کمپانی لوتوس انگلستان به صورت ایده آل برای تطبیق با موتور این خودرو تنظیم شده، نهایت لذت از رانندگی را به راننده القا میکند. هینطور این خودروبا استفاده از تکنولوژی سبک سازی خودرو در بهره گیری از آلیازهای مرغوب آلمینیومی و دیگر مواد و اجزای پیشرفته است 8% از مصرف سوخت خود کاهش داده و به این ترتیب از هدف خود که همانا خلق سبک جدیدی از زندگی است، دفاع کند.
آخرین دیدگاهها